外匯:
0.38 Pips金子:
0.38 Pips銀:
0.38 Pips指數:
None油:
0.38 Pips付款方式:
Direct to broker account (Daily)外匯:
$1.23 Per Lot金子:
Up to $12.30 Per Lot銀:
Up to $12.30 Per Lot指數:
Up to $0.62 Per Lot油:
$2.46 Per Lot付款方式:
直接到達你的經紀商賬戶(每日)外匯:
$1.00 Per Lot金子:
Up to $10.30 Per Lot銀:
Up to $10.30 Per Lot指數:
Up to $0.52 Per Lot油:
$2.00 Per Lot付款方式:
直接到達你的經紀商賬戶(每日)全球辦事處: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
---|---|
成立年份: | 2008 |
點差類型: | 浮動點差 |
規定: | FCA/CySEC/FSA/FSCA/FSC/CBCS |
賬戶幣種: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
最低存款 : | $25.00 |
可用槓桿: | 1:2000 |
槓桿信息: | 外匯 1:2000/黃金 1:1000/原油 1:66 |
止損: | 00% |
執行模型 | MM |
回扣品種: | 外匯/黃金/指數/油/白銀 |
交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
資助方式: | /銀聯 /電匯 /信用卡 /借記卡 /Perfect Money /WebMoney /cashU /Neteller /Skrill /FasaPay /内部轉賬 /當地銀行轉帳 /Qiwi /Bitcoin /AliPay /WeChat Pay /Boleto /YandexMoney /Sticpay |
允許倒賣: | |
允許對沖: | |
追踪止損: |